J M Dixon Associates Ltd
- Produse & servicii
- Informatii generale
- Informatii financiare
- Engleza
Established in 1984, JM Dixon are engineering design consultants specialising in liquid and gas storage systems and their associated plant including .......
PRESSURE VESSELS: horizontal vessels, vertical vessels, vessels on feet, site built vessels, bag filters, thick walled vessels, jacketed vessels, site built spheres.
TANKS: Coned roof tanks, Floating roof tanks, Cryogenic storage tanks, Shop Built tanks, tanks, Tank jacking, Tank repairs.
HEAT EXCHANGERS: Fixed tube, U tube, Floating head.
STEELWORK: Platforms, support structures, pipe supports, pit covers, stairs, ladders.
Blowdown Vessel Design
Computer Aided Design (CAD) Consultancy
Finite Element Analysis (FEA) Services
Heat Exchanger Consultancy or Design
Mechanical Consultancy or Consulting Engineers or Designers
Pipework Design
Pressure Vessel Design/Consultancy
Storage Tank Design
Vessel Support Design
Vessels
Bulk Storage Vessel Design, Computer Aided Design (CAD)
Finite Element Analysis (FEA), Stress and Strain Prediction
Heat Exchangers, Computer Aided Design (CAD)
Pipework Systems, Computer Aided Design (CAD)
Pressure Vessels, Computer Aided Design (CAD)
Storage Tanks, Computer Aided Design (CAD)
Stress Analysis, Finite Element Modelling
- P = Producator
- D = Distribuitor
- S = Furnizor de servicii
- E = Exportator
- I = Importator
= Link website
= Catalog
= Caseta de prezentare
Produse & servicii
| Descrierea codului Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rezervoare şi cuve metalice, pentru lichide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rezervoare metalice, pentru gaze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instalaţii, utilaje şi echipamente pentru ingineria nucleară | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Componente şi accesorii pentru pompe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schimbătoare de căldură, turnuri de răcire, condensatoare de vapori şi radiatoare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maşini şi utilaje pentru prelucrarea industrială a sfeclei de zahăr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilaje şi echipamente pentru prelucrarea boabelor de cacao şi fabricarea ciocolatei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maşini şi echipamente pentru industria laptelui şi a produselor lactate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilaje şi echipamente pentru fabricarea cidrului | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilaje şi echipamente pentru fabricarea berii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Echipamente auxiliare pentru industria chimică şi industrii conexe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instalaţii şi echipamente pentru producerea gazului petrolier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instalaţii pentru depozitarea hidrocarburilor lichide în vrac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instalaţii şi echipamente pentru tratarea apei potabile, a apelor reziduale domestice şi a efluenţilor industriali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instalaţii şi echipamente de fabricare a celulozei şi a pastei de hârtie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Servicii legate de computere şi Internet nespecificate în altă parte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
