Majestic Transformer Co.
245 Rossmore Road
Parkstone
Poole, Dorset BH12 2HQ
Royaume-Uni
- Tél :+44 1202 734463 TPS
- Fax :+44 1202 733793
Majestic Transformer Company was established in 1942 as a rewinding house for various radio transformers & chokes. Over a period of time the service was expanded to manufacture new 'service replacement' parts & then into custom built components to specification. Today all our business is in the design & manufacture of new components. We hold extensive stocks of our base materials to enable us to respond quickly to your requirements. Dispatch can usually be made from 7 days after receipt of your order. Design & manufacture of air cooled transformers, chokes & associated power supplies up to 125kVA. All units are custom built, transformers can be auto wound or isolating & can be used for audio, lighting, rectifier, single phase, three phase, etc. Please quote Kompass when you call.
Export Activities:
We supply to a customers in a range of transformers.
Export
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Transformateurs et auto-transformateurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Redresseurs, bobines de réactance et selfs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel électronique industriel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Composants électroniques passifs: bobines, inducteurs et transformateurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel électrique et électronique pour usages industriels. Batteries (commerce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
transformateur majestic, majestic electronique fabricant, magestic transformer
| ID Kompass | GB81068606 |
| Date de création | 1942 |
| Effectif entreprise | De 11 à 20 |
| Type d'entreprise | Siège |
| Identifiant TVA | GB 423 7188 51 |
| Certification qualité | ISO 9001: 2000 |
| Langue parlée | Anglais |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.transformers.uk.com |
| CA brut | De 250 000 à 500 000 GBP |
| Banque(s) |
|
