Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Francis and Francis Ltd
Francis and Francis Ltd
P.O. Box 3284
South Croydon, Surrey CR2 1FU
Royaume-Uni
- Tél :+44 20 8668 9792
- Fax :+44 20 8668 9793
Savoir-faire
Power Transmission Equipment Stockist/Distributors for INKOMA 'PK' Offset, 'Lineflex' in-line & 'Inkoturn' 'Encoder' (SCHMIDT Alternatives) Flexible CV Couplings, POGGI 'Gleason' Spiral Bevel Gearboxes (full range stock), Gear Couplings with Steel, or Nylon Sleeves (full range stock), 'System-P' Pulleys & Bushes & Other PT products, KBK metal Bellows, Spider & Safety Overload Clutch-Couplings, PROXITRON Proximity & Electronic Air & Fluid Flow switches, AWEK Linear & Radial metal Trip Dogs, Rails & Drums and EUCHNER Multi-Limit Switches.
Marques
AWEK NORD Trip Dogs, Rails & Drums
AWEK NORD
TRIP DOGS & RAILS
FRANCI MECHANICAL POWER TRANSMISSION PRODUCTS
INKOMA 'PK' OFFSET COUPLINGS (SCHMIDT Alternative)
INKOMA 'LINEFLEX' COUPLINGS (SCHMIDT Alternative)
INKOMA 'INKOTURN' ENCODER COUPLINGS (SCHMIDT Alternative)
CV IN-LINE FLEXIBLE COUPLINGS
CAPTON Proximity, Multi-Limit, Flow, Hot Material Detecting (Infrared), Machine Guard, Solenoid, Inter-Lock Safety Switches
EUCHNER Multi limit switches
FRANCI Mechanical Power Transmission Products
KBK KB Metal bellows couplings
KBK KBE Flexible spider couplings
KBK KBK Safety overload clutch couplings
LONERTIA Spigot & Socket Flexible Couplings
POGGI A2000 Spiral Bevel Gearboxes
POGGI GDR/GDA Nylon & Steel Sleeve Gear Couplings
POGGI LOK-FIT Keyless Pulley Mounting Conical Rings
SCHMIDT CONTROL-FLEX Shaft Encoder Couplings
SCHMIDT IZ Constant Velocity Universal Joints
SCHMIDT LOEWE CV Axial push pull/Rotary couplings
SCHMIDT OFF-SET CV Large Variable Offset Couplings
SCHMIDT OMNI-FLEX Composite Lamina Flexible Couplings
SCHMIDT SEMI-FLEX CV In-Line Flexible Couplings
A2000 Spiral Bevel Gearboxes
GDR/GDA Nylon & Steel Sleeve Gear Couplings
LOK-FIT Keyless Pulley Mounting Conical Rings
POGGI 'SYSTEM-P' Taper-locking Pulley Bushes
POGGI 'SYSTEM-P' Taper-locking Bush Pulleys
SYSTEM-P Taper-locking Pulley Bushes
SYSTEM-P Taper-locking Bush Pulleys
INKOMA 'PK' OFFSET CV Large Variable Offset Flexible Shaft Couplings
INKOMA 'LINEFLEX' CV In-line Variable Offset Flexible Shaft Couplings
INKOMA 'INKOTURN' Shaft Encoder High Speed Couplings
INKOMA 'INKOFLEX' Flexible Disc Shaft Couplings
INKOMA 'INKOCROSS' Flexible Axially Loadable Shaft Couplings
INKOMA 'KSO' CRUCIFORM CV Flexible Disc Element 'Oldham Design' Shaft Couplings
INKOMA 'ELAFLEX' Flexible 'Spider' Shaft & Spacer Shaft Couplings
'PK' OFFSET CV Large Variable Offset Flexible Shaft Couplings
LINEFLEX CV In-line Variable Offset Flexible Shaft Couplings
INKOTURN Shaft Encoder High Speed Couplings
INKOFLEX Flexible Disc Shaft Couplings
INKOCROSS Flexible Axially Loadable Shaft Couplings
'KSO' CRUCIFORM CV Flexible Disc Element 'Oldham Design' Shaft Couplings
ELAFLEX Flexible 'Spider' Shaft & Spacer Shaft Couplings
INKOMA 'PK' Offset, 'LINEFLEX' In-line, 'INKOTURN' Encoder Shaft (SCHMIDT Alternatives), & Other Flexible CV Couplings
POGGI 'Gleason' Spiral Bevel Gearboxes, Gear Couplings, 'System-P' Pulleys & Bushes & Other PT products
KBK Metal Bellows, Spider & Safety Overload Clutch-Couplings
PROXITRON Proximity & Electronic Flow Switches
AWEK Linear & Radial Metal Trip Dogs, Rails & Drums
EUCHNER Multi-Limit Switches
Export
Asie-Pacifique, Asie Centrale, Moyen Orient, Afrique, Europe Centrale / Europe de l'Est, Europe Occidentale, Amérique du Nord, Amérique Centrale, Amérique du Sud
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
>> Produits et services
Site Web
>> Autres produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fils, cordes, rubans, lanières et courroies de transmission en caoutchouc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en caoutchouc pour usages industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques pour les constructions mécaniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poulies, tambours, volants, galets et cônes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Accouplements et embrayages pour usages industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Engrenages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variateurs de vitesse pour transmissions mécaniques industrielles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arbres, courroies et chaînes en métal pour transmissions mécaniques industrielles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Interrupteurs et commutateurs électriques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de mesure et de contrôle de débit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de mesure et de contrôle de niveau pour liquides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pièces et accessoires pour matériel de mesure de précision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pièces et accessoires pour pompes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aérateurs, ventilateurs, matériel de soufflerie (traitement de l'air) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel et systèmes de prévention des accidents dans l'industrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Modems, commutateurs de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parties, pièces détachées et matériel auxiliaire pour laminoirs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Organes de commande et de transmission pour machines-outils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour l'industrie électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Composants industriels nda (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
accouplement control flex, tambour euchner, conic loewe, control flex coupling schmidt, gbs clutch couplings, poggi transmission piece detachee, importateur poggi transmission, semiflex
| ID Kompass | GB80077028 |
| Date de création | 1950 |
| Effectif entreprise | De 11 à 20 |
| Type d'entreprise | Siège |
| Registration no: | 00479899 |
| Identifiant TVA | GB 367 5754 10 100 |
| Langue parlée | Anglais |
| Allemand | |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.powertransmissions.co.uk |
| CA brut | De 250 000 à 500 000 GBP |
| Banque(s) |
|
