Wiper Supply Services Ltd
41 Sedgewick Road
Luton, Bedfordshire LU4 9DT
Royaume-Uni
- Tél :+44 844 209 2620
- Fax :+44 844 209 2621
Agents for Companies
All Areas
Distributing non-woven wiping products.
Wiper Supply Services offer an extensive range of disposable non-woven cleaning and wiping cloths, wiping rolls, colour coded towels, microfibre towels, polishing and cleaning cloths for valeting, degreasing, janitorial and hygiene wiping, automotive wiping, solvent and spirit wiping, industrial wiping, wiping oil and grease, grime and dust, food service wiping, catering and bakery wiping, low lint wiping, engineering and general industrial wiping.
Principal Customers/Markets
Automotive (Valeting/Bodyshop), Industrial (Engineering/Production), Janitorial (Hygiene/Foodservice)
Marques
CLINICLEAN (Royaume-Uni) Colour-coded disposable cleaning & wiping cloths
POLISOFT
NOVATEX (Royaume-Uni) Non - woven cleaning & wiping cloths
Export
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tissus à bluter et filtrants. Gazes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Tissus pour usages industriels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Feutres, feutres tissés et produits dérivés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Tissus nontissés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Articles textiles pour usages médicaux et chirurgicaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Serviettes hygiéniques, tampons, couches pour bébés et articles pour incontinents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles textiles pour la maison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Papiers de soie et ouate de cellulose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques pour usages domestiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Détergents, produits de nettoyage et de blanchiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits d'entretien pour polir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Produits chimiques pour les industries électrique et électronique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits chimiques pour usages divers nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Armes individuelles et accessoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour l'industrie des huiles et corps gras industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel général pour laboratoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour le polissage, le sablage et le grenaillage des métaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fils, tissus et articles textiles (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Produits d'entretien pour véhicules automobiles (commerce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Kompass | GB30562631 |
| Date de création | 1993 |
| Effectif entreprise | De 21 à 50 |
| Type d'entreprise | Siège |
| Registration no: | 02817463 |
| Identifiant TVA | GB 626 7811 24 |
| Certification qualité | BS EN ISO 9001:2008 |
| Member of: | FSB, IOD |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.wipersupply.com |
| Banque(s) |
|
